Llistat de les espècies d'ocells detectades des de 1999 al Parc Fluvial del Besòs
NOM CATALÀ (1) | NOM CASTELLÀ | NOM CIENTíFIC | ZONA OBSERVACIÓ (2) | FENOLOGIA (3) |
---|---|---|---|---|
Abellerol | Abejaruco común | Merops apiaster | W, D | M |
Agró blanc | Garceta grande | Egretta alba | W, D | MR (V) |
Agró roig | Garza imperial | Ardea purpurea | W, D | M |
Àguila calçada | Águila calzada | Hieraetus pennatus | W | M |
Àguila marcenca | Águila culebrera | Circaetus gallicus | W, UP | M, E (W) |
Àguila pescadora | Águila pescadora | Pandion haliaetus | W, UP, D | M (V) |
Aligot comú | Ratonero común | Buteo buteo | W, UP, D | M, H (W) |
Aligot vesper | Abejero europeo | Pernis apivorus | W, UP, D | M (V) |
Alosa vulgar | Alondra común | Alauda arvensis | W, UP, D | H |
Ànec collverd | Ánade azulón | Anas platyrhynchos | W, UP, D | S, N |
Ànec cuallarg | Ánade rabudo | Anas acuta | W | HR |
Ànec cullerot | Pato cuchara | Anas clypeata | D | MR |
Ànec griset | Ánade friso | Anas strepera | D, UP | MR |
Ànec mandarí (E) | Pato mandarín | Aix galericulata | UP | EX, R |
Ànec mut (E) | Pato criollo | Cairina moschata | W, UP | EX, R |
Ànec xiulador | Silbán europeo | Anas penelope | W, D | HR |
Aratinga nandai (E) | Aratinga ñanday | Nandayus nenday | UP | EX, R |
Arpella vulgar | Aguilucho lagunero occidental | Circus aeruginosus | W, UP, D | M (V) |
Ballester | Vencejo real | Apus melba | W, UP, D | E |
Balquer | Carricero tordal | Acrocephalus arundinaceus | W, UP, D | M, E, N (W) |
Batallaire | Combatiente | Philomachus pugnax | W, UP, D | M |
Bec de corall cuanegre (E) | Estrilda culinegra | Estrilda astrild | W, UP, D | EX, S, N (W) |
Bec de corall galta taronja (E) | Estrilda de carita naranja | Estrilda melpoda | W, UP, D | EX, R |
Bec de corall senegalès (C1) | Pico de coral | Estrilda troglodytes | W, D | EX, R |
Bec de serra mitjà | Serreta mediana | Mergus serrator | UP, D | MR |
Becada | Chocha perdiz | Scolopax rusticola | D | HR |
Becadell comú | Agachadiza común | Gallinago gallinago | W, UP, D | H |
Becadell sord | Agachadiza chica | Lymnocryptes minimus | W, UP, D | H |
Bernat pescaire | Garza real | Ardea cinerea | W, UP, D | S |
Bitxac comú | Tarabilla común | Saxicola torquata | W, UP, D | H |
Bitxac rogenc | Tarabilla norteña | Saxicola rubetra | W, UP, D | M |
Blauet | Martín pescador | Alcedo atthis | W, UP, D | H |
Boscarla de canyar | Carricero común | Acrocephalus scirpaceus | W, UP, D | E, N, HR (W) |
Boscarla dels joncs | Carricerín común | Acrocephalus schoenobaenus | W, UP, D | M |
Boscarla mostatxuda | Carricerín real | Acrocephalus melanopogon | W, UP, D | HR |
Boscarler comú | Buscarla unicolor | Locustella luscinioides | UP | MR |
Boscarler pintat gros | Buscarla pintoja | Locustella naevia | W, UP, D | M |
Bosqueta icterina | Zarcero icterino | Hippolais icterina | UP | MR |
Bosqueta vulgar | Zarcero común | Hippolais polyglotta | W, UP, D | M |
Botxí meridional | Alcaudón meridional | Lanius meridionalis | W | HR |
Cabusset | Zampullín común | Tachybaptus ruficollis | W, UP, D | H |
Cabussá collnegre | Zampullín cuellinegro | Podiceps nigricollis | D | MR |
Cadernera | Jilguero | Carduelis carduelis | W, UP, D | S |
Cames llargues | Cigüeñuela común | Himantopus himantopus | W, UP, D | M |
Capsigrany | Alcaudón común | Lanius senador | W, UP, D | M |
Cargolet | Chochín | Troglodytes troglodytes | W, UP, D | H |
Cigne negre (E) | Cisne negro | Cygnus atratus | UP, D | EX, R |
Cigonya blanca (E) | Cigüeña blanca | Ciconia ciconia | UP | R |
Cigonya negra | Cigüeña negra | Ciconia nigra | W, D | MR (V) |
Cogullada vulgar | Cogujada común | Galerida cristata | W | S, N |
Còlit gris | Collalba gris | Oenanthe oenanthe | W, UP, D | M |
Còlit ros | Collalba rubia | Oenanthe hispanica | W | MR |
Colltort | Torcecuello | Jynx torquilla | W, UP, D | M, HR |
Colom domèstic (C4) | Paloma bravía | Columba livia var. dom. | W, UP, D | S, N (UP) |
Corb | Cuervo | Corvus corax | W | HR (V) |
Corb marí gros | Cormorán grande | Phalacrocorax carbo | W, UP, D | H |
Corriol camanegre | Chorlitejo patinegro | Charadrius alexandrinus | D | M |
Corriol gros | Chorlitejo grande | Charadrius hiaticula | UP, D | M |
Corriol petit | Chorlitejo chico | Charadrius dubius | W, UP, D | E, N, HR (W) |
Cotoliu | Totovía | Lullulla arborea | W | HR |
Cotorreta de pit gris (C1) | Cotorra argentina | Myiopsitta monachus | W, UP, D | EX, S |
Cotxa blava | Pechiazul | Luscinia svecica | W, UP, D | H |
Cotxa cua-roja | Colirrojo real | Phoenicurus phoenicurus | W, UP, D | M |
Cotxa fumada | Colirrojo tizón | Phoenicurus ochruros | W, UP, D | H |
Cruixidell | Triguero | Emberiza calandra | W, UP, D | M |
Cucut | Cuco común | Cuculus canorus | UP | MR |
Cuereta blanca | Lavandera blanca | Motacilla alba | W, UP, D | S |
Cuereta citrina | Lavandera cetrina | Motacilla citreola | W | MR |
Cuereta groga | Lavandera boyera | Motacilla flava | W, UP, D | M, HR |
Cuereta torrentera | Lavandera cascadeña | Motacilla cinerea | W, UP, D | H |
Daurada grossa | Chorlito dorado europeo | Pluvialis apricaria | D | MR |
Durbec | Picogordo | Coccothraustes coccothraustes | W, UP | HR (V) |
Escorxador | Alcaudón dorsirrojo | Lanius collurio | W, UP, D | M |
Esparver cendrós | Aguilucho cenizo | Circus pygargus | D | MR (V) |
Esparver vulgar | Gavilán común | Accipiter nisus | W, UP, D | H |
Esplugabous | Garcilla bueyera | Bubulcus ibis | W, UP, D | S |
Estornell metàl·lic gran (E) | Estornino metálico grande | Lamprotornis chalybaeus | W | EX, R |
Estornell negre | Estornino negro | Sturnus unicolor | W, UP, D | S |
Estornell vulgar | Estornino pinto | Sturnus vulgaris | W, UP, D | S |
Faisà vulgar (C1) | Faisán vulgar | Phasianus colchicus | W, UP, D | EX, S, N (W) |
Falciot negre | Vencejo común | Apus apus | W, UP, D | E, N (UP) |
Falcó de la reina | Halcón de Eleonora | Falco eleonorae | D | MR |
Falcó mostatxut | Alcotán europeo | Falco subbuteo | W, UP, D | M |
Falcó pelegrí | Halcón peregrino | Falco peregrinus | W, UP, D | S |
Flamenc | Flamenco | Phoenicopterus ruber | D | MR |
Fotja vulgar | Focha común | Fulica atra | UP, D | M, HR (UP) |
Fredeluga | Avefría europea | Vanellus vanellus | W, UP, D | M, HR (W) |
Fumarell carablanc | Fumarel cariblanco | Chlidonias hybrida | D | MR |
Fumarell negre | Fumarel común | Chlidonias niger | W,D | M |
Gafarró | Verdecillo | Serinus serinus | W, UP, D | S |
Gafarró de front groc (E) | Canario de Mozambique | Serinus mozambicus | W, UP, D | R |
Gaig | Arrendajo común | Garrulus glandarius | W, D | HR (V) |
Gamba roja pintada | Archibebe oscuro | Tringa erythropus | W, D | MR |
Gamba roja vulgar | Archibebe común | Tringa totanus | W, UP, D | M |
Gamba verda | Archibebe claro | Tringa nebularia | W, UP, D | M |
Garsa | Urraca | Pica pica | W, UP, D | S, N |
Garsa de mar | Ostrero euroasiático | Haematopus ostralegus | D | MR |
Gavià argentat | Gaviota patiamarilla | Larus michahellis | W, UP, D | S |
Gavià fosc | Gaviota sombría | Larus fuscus | UP, D | H |
Gavina capblanca | Gaviota picofina | Larus genei | D | MR |
Gavina capnegra | Gaviota cabecinegra | Larus melanocephalus | W, UP, D | H |
Gavina cendrosa | Gaviota cana | Larus canus | W, UP, D | H |
Gavina corsa | Gaviota de Audouin | Larus audouinii | D | M |
Gavina menuda | Gaviota enana | Larus minutus | D | MR |
Gavina vulgar | Gaviota reidora | Larus ridibundus | W, UP, D | H |
Gralla | Grajilla | Corvus monedula | W, UP, D | S |
Grasset de muntanya | Bisbita alpino | Anthus spinoletta | W, UP, D | M, H (W) |
Gratapalles | Escribano soteño | Emberiza cirlus | W, D | H |
Guatlla | Codorniz común | Coturnix coturnix | W, UP, D | M, HR (W) |
Hortolà | Escribano hortelano | Emberiza hortulana | W | M |
Lluer | Lúgano | Carduelis spinus | W, UP, D | H |
Mallerenga blava | Herrerillo común | Parus caeruleus | W, UP | H |
Mallerenga carbonera | Carbonero común | Parus major | W, UP | H |
Mallerenga cuallarga | Mito | Aegithalos caudatus | W | HR |
Mallerenga emplomallada | Herrerillo capuchino | Parus cristatus | W | HR |
Martinet blanc | Garceta común | Egretta garzetta | W, UP, D | S |
Martinet de nit | Martinete común | Nycticorax nycticorax | W, UP, D | M |
Martinet menut | Avetorillo común | Ixobrychus minutus | W, D | M |
Martinet ros | Garcilla cangrejera | Ardeola ralloides | W, UP, D | M |
Mastegatatxes | Papamoscas cerrojillo | Ficedula hypoleuca | W, UP, D | M |
Merla | Mirlo común | Turdus merula | W, UP, D | H, S (UP) |
Merla blava | Roquero solitario | Monticola solitarius | W | HR |
Merla de pit blanc | Mirlo capiblanco | Turdus torquatus | D | MR |
Milà negre | Milano negro | Milvus migrans | W, UP, D | MR (V) |
Milà reial | Milano real | Milvus milvus | W | MR (V) |
Morell de plomall | Porrán moñudo | Aythya fuligula | UP | MR |
Mosquiter comú | Mosquitero común | Phylloscopus collybita | W, UP, D | H |
Mosquiter de passa | Mosquitero musical | Phylloscopus trochilus | W, UP, D | M |
Mosquiter pàl·lid | Mosquitero papialbo | Phylloscopus bonelli | D | MR |
Mosquiter xiulaire | Mosquitero silbador | Phylloscopus sibilatrix | UP | MR |
Múnia roig (C1) | Bengalí rojo | Amandava amandava | W | EX, N, R |
Múnia zebra (E) | Bengalí cebra | Amandava subflava | W | EX, R |
Oca de collar (D) | Barnacla carinegra | Branta bernicla | D | R |
Oca vulgar (E) | Ánsar común | Anser anser | W, UP | R |
Oreneta cuablanca | Avión común | Delichon urbicum | W, UP, D | E |
Oreneta cua-rogenca | Golondrina dáurica | Hirundo daurica | W, UP, D | M |
Oreneta de ribera | Avión zapador | Riparia riparia | W, UP, D | M |
Oreneta vulgar | Golondrina común | Hirundo rustica | W, UP, D | E |
Papamosques gris | Papamoscas gris | Muscicapa striata | W, UP, D | M |
Pardal comú | Gorrión común | Passer domesticus | W, UP, D | S, N |
Pardal de bardissa | Acentor común | Prunella modularis | W | H |
Pardal xarrec | Gorrión molinero | Passer montanus | W, UP, D | S, N |
Passerell comú | Pardillo común | Carduelis cannabina | W, UP, D | H |
Perdiu de mar | Canastera común | Glareola pratincola | UP | MR |
Periquito (E) | Periquito | Melopsittacus undulatus | W, UP, D | EX, R |
Pigre gris | Chorlito gris | Pluvialis squatarola | UP, D | M |
Pinsà comú | Pinzón vulgar | Fringilla coelebs | W, UP, D | H |
Pinsà mec | Pinzón real | Fringilla montifringilla | D | MR |
Pinsà trompeter | Camachuelo trompetero | Bucanetes githagineus | W | MR |
Pit-roig | Petirrojo | Erithacus rubecula | W, UP, D | H |
Piula dels arbres | Bisbita arbóreo | Anthus trivialis | W, UP, D | M, HR |
Piula grossa | Bisbita de Richard | Anthus richardi | D | HR |
Pòlit cantaire | Zarapito trinador | Numenius phaeopus | D | MR |
Polla d'aigua | Gallineta común | Gallinula chloropus | W, UP, D | S, N |
Polla pintada | Polluela pintoja | Porzana porzana | W, UP, D | M |
Puput | Abubilla | Upupa epops | W, UP, D | M, N, R(UP), HR |
Rascletó | Polluela bastarda | Porzana parva | UP | MR |
Rascló | Rascán europeo | Rallus aquaticus | W, UP, D | H |
Remena-rocs | Vuelvepiedras | Arenaria interpres | UP, D | M |
Repicatalons | Escribano palustre | Emberiza schoeniclus | W, UP, D | H |
Roquerol | Avión roquero | Ptyonoprogne rupestris | W, UP | H |
Rossinyol | Ruiseñor común | Luscinia megarhynchos | W, UP, D | M |
Rossinyol bord | Ruiseñor bastardo | Cettia cetti | W, UP, D | S, N |
Sit negre | Escribano montesino | Emberiza cia | D | HR |
Tallareta cuallarga | Curruca rabilarga | Sylvia undata | W, UP, D | M, HR |
Tallareta vulgar | Curruca zarcera | Sylvia communis | W, UP, D | M, HR (UP) |
Tallarol capnegre | Curruca cabecinegra | Sylvia melanocephala | W, UP, D | H |
Tallarol de casquet | Curruca capirotada | Sylvia atricapilla | W, UP, D | H |
Tallarol de garriga | Curruca carrasqueña | Sylvia cantillans | W, UP, D | M |
Tallarol gros | Curruca mosquitera | Sylvia borin | W, UP, D | M |
Teixidor | Pájaro moscón | Remiz pendulinus | W, UP, D | M, HR (W) |
Teixidor daurat (E) | Tejedor amarillo | Euplectes afer | W, UP, D | EX, R |
Teixidor de bec vermell (E) | Quelea común | Quelea quelea | D | EX, R |
Teixidor de dors groc (E) | Tejedor de manto amarillo | Euplectes macrorus | W | EX, R |
Teixidor vermell (E) | Tejedor rojo | Euplectes orix | W, UP, D | EX, R |
Terrerola vulgar | Terrera común | Calandrella brachydactyla | W, D | M |
Territ becllarg | Correlimos zarapitín | Calidris ferruginea | UP, D | M |
Territ de Temminck | Correlimos de Temminck | Calidris temminckii | W, UP, D | M |
Territ gros | Correlimos gordo | Calidris canutus | D | MR |
Territ menut | Correlimos menudo | Calidris minuta | W, UP, D | M |
Territ tresdits | Correlimos tridáctilo | Calidris alba | D | M |
Territ variant | Correlimos común | Calidris alpina | UP, D | M |
Tètol cuabarrat | Aguja colipinta | Limosa lapponica | UP | MR |
Titella | Bisbita común | Anthus pratensis | W, UP, D | H |
Tord ala-roig | Zorzal alirrojo | Turdus iliacus | W | HR |
Tord comú | Zorzal común | Turdus philomelos | W, UP, D | H |
Torlit | Alcaraván común | Burhinus oedicnemus | W, D | M |
Tórtora turca | Tórtola turca | Streptopelia decaocto | W, UP | S |
Tórtora vulgar | Tórtola europea | Streptopelia turtur | W, UP, D | M, E (W) |
Trist | Buitrón | Cisticola juncidis | W, UP, D | S, N |
Trobat | Bisbita campestre | Anthus campestris | D | M |
Tudó | Paloma torcaz | Columba palumbus | W, UP | S |
Valona | Andarríos bastardo | Tringa glareola | W, UP, D | M |
Verdum | Verderón común | Carduelis chloris | W, UP, D | S |
Xarrasclet | Cerceta carretona | Anas querquedula | W, UP, D | M |
Xarxet | Cerceta común | Anas crecca | W, UP, D | M, HR |
Xatrac becllarg | Charrán patinegro | Sterna sandvicensis | D | H |
Xatrac comú | Charrán común | Sterna hirundo | D | MR |
Xibec (E) | Pato colorado | Netta ruffina | UP | R |
Xivita | Andarríos grande | Tringa ochropus | W, UP, D | M, H (W) |
Xivitona vulgar | Andarríos chico | Actitis hypoleuca | W, UP, D | H |
Xixella | Paloma zurita | Columba oenas | W, UP, D | MR |
Xoriguer comú | Cernícalo vulgar | Falco tinnunculus | W, UP, D | S, N (UP) |
(1) Categories segons Clavell (2002):
- A: Espècie que s'ha citat en estat aparentment natural.
- C1: Espècie exòtica que ha estat introduïda per l'home deliberada o accidentalment a Catalunya, on ha establert poblacions reproductores que es mantenen per elles mateixes.
- C4: Espècie domèstica introduïda per l'home deliberada o accidentalment a Catalunya, on ha establert poblacions reproductores en llibertat que es mantenen per elles mateixes.
- D: Espècie que hauria d'aparèixer a la categoria A, però hi ha dubtes raonables sobre si ha aparegut en estat natural.
- E: Espècies que han estat citades com a introduccions o escapades de captivitat, les poblacions reproductores de les quals (si existeixen) no es mantenen per elles mateixes.
(2) Zona d'observació:
- W: tram dels canyissars
- UP: tram d'ús públic
- D: desembocadura
(3) Fenologia:
- S (sedentari): es pot veure en qualsevol època de l'any
- R (rar): s'ha observat molt poques vegades
- E (estival): es pot veure només a l'època estival
- V: s'ha observat només sobrevolant el riu
- H (hivernant): es pot veure fora del seu període reproductor
- EX: espècie exòtica
- M (migrador): es pot veure només en els passos migratoris
- N: nidificant